ZX8536精密LCR表:可靈活應(yīng)用于研究開發(fā)到產(chǎn)線等
領(lǐng)域,追求高性價(jià)比的LCR測(cè)試儀。特別適合各種高速測(cè)試機(jī)臺(tái)。
● 高精度 基本精度0.05%
● 高速:高達(dá)1ms的ADC時(shí)間
● 寬頻:4Hz~8MHz的測(cè)量頻率
● 接觸檢查功能
● 簡(jiǎn)體中文、英文操作語(yǔ)言
● 繪圖掃描、開路、短路、負(fù)載校正等等功能
● 進(jìn)行測(cè)試數(shù)據(jù)、測(cè)試條件保存(U盤或內(nèi)部)
● 繪圖掃描圖像直接拷屏到U盤功能
● 加強(qiáng)的測(cè)試端保護(hù)功能
● USB、GPIB(選件)、RS232、LAN(選件)等上位機(jī)連接接口
● Handler接口可選裝DB37(兼容*3536)或CN36
(兼容*4980A)
型號(hào) | ZX8536 | |
測(cè)試頻率 | 4Hz~8MHz, | |
測(cè)試參數(shù) | Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc(直流電阻),Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε | |
測(cè)量量程 | 100 mΩ~100 MΩ, 10檔量程(所有參數(shù)由Z規(guī)定) | |
顯示范圍 | Z: 0.00 m~9.99999 GΩ, Y: 0.000 n~9.99999 GS, θ: ± (0.000°~999.999°), Q: ± (0.00~9999.99), Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ), D: ± (0.00000~9.99999), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)等 | |
基本精度 | Z: 0.05 % rdg. θ: 0.03°(代表值,精度保證范圍:1mΩ~200MΩ) | |
測(cè)量信號(hào)電平 | [V模式, CV模式]的[通常模式] | 4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (*大50 mA) 1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (*大10 mA) |
[V模式, CV模式]的[低Z高精度模式] | 4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (*大100 mA) | |
[CC模式]的[通常模式] | 4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (*大5 V) 1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (*大1 V) | |
[CC模式]的[低Z高精度模式] | 4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (*大1 V) [直流電阻測(cè)量]: 1 V固定 | |
DC偏壓 | 發(fā)生范圍:DC電壓0~5 V (低Z高精度模式時(shí)0 ~1 V) | |
輸出阻抗 | 通常模式:100 Ω, 低Z高精度模式: 10 Ω | |
顯示 | 彩色TFT 7英寸液晶屏 | |
功能 | 比較器、BIN測(cè)量(2個(gè)項(xiàng)目10種分類),觸發(fā)功能、開路·短路補(bǔ)償、接觸檢查、面板保存·讀取功能、存儲(chǔ)功能 | |
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX | |
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | ||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(選件) | |
接口 | EXT I/O (處理器), /USB/U盤/LAN/GP-IB/RS-232C | |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 50 VA max | |
體積及重量 | 400W x 132H x 305D mm, 6kg |
以“工匠精神,讓測(cè)試更精準(zhǔn)”為理念,讓“致新精密”成為
測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域用戶的優(yōu)選品牌
我們以“工匠精神,讓測(cè)試更精準(zhǔn)”為理念,堅(jiān)持產(chǎn)品的精益求精 ,持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值,不斷努力,讓“致新精密”成為測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域用戶的優(yōu)選品牌。
● ZX8536:4Hz~8MHz精密LCR表